Описание
Технические характеристики
| Наименование параметра | Модель Mobi ARC 160 |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 1 х 230 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Потребляемая мощность, кВА | 2,8-3,7 |
| Потребляемый ток, А | 12-16 |
| Напряжение холостого хода, В | 64 |
| Рабочее напряжение, В | 20,6-26,4 |
| Сварочный ток, А | 15-160 |
| Источник питания | инвертор |
| Продолжительность включения: ПВ 25% (10 мин) ПВ 30% (10 мин) ПВ 60% (10 мин) ПВ 100% |
150 А (40°С) 150 А (20°С) 100 А (20°С) 90 А (20°С) |
| Диаметр электрода, мм | 1,5-3,25 |
| Класс защиты IP | 23 |
| Класс изоляции | H |
| Охлаждение | AF |
| Габаритные размеры, мм – длина – ширина – высота |
330 140 230 |
| Вес, кг | 5,8 |


Отзывы
Отзывов пока нет.